Botanical Atlas
389 real plant species from 17 family catalogs in OnlyCSharp.Data.Catalogs.Biology.Botany - every record cites its own Wikipedia article.
This atlas is a static, tabular rendering of the same 17 real botany catalogs that power the seasonal, canvas-rendered garden simulation in the original 1.0 app (KullGames.BotanicalAtlas) - here every field comes straight from OnlyCSharp.Data.Catalogs.Biology.Botany's C# catalogs instead of a transliterated JS copy, and each row links directly to its species' Wikipedia article (WikiSlug) for provenance.
Wildflower Meadow (22)
Only family with a real per-species BloomSeason field, used directly by the original sim.
| Common name | Color | Native region | Bloom season | Source |
|---|---|---|---|---|
| Common poppy | Red | Eurasia | Summer | wiki ↗ |
| Bluebell | Blue | Europe | Spring | wiki ↗ |
| Oxeye daisy | White | Europe | Summer | wiki ↗ |
| Buttercup | Yellow | Worldwide | Spring | wiki ↗ |
| Cornflower | Blue | Europe | Summer | wiki ↗ |
| Foxglove | Purple | Europe | Summer | wiki ↗ |
| Lupine | Purple | North America | Summer | wiki ↗ |
| Columbine | Blue | Northern Hemisphere | Spring | wiki ↗ |
| Forget-me-not | Blue | Europe | Spring | wiki ↗ |
| Primrose | Yellow | Europe | Spring | wiki ↗ |
| Snowdrop | White | Europe | Winter | wiki ↗ |
| Black-eyed Susan | Yellow | North America | Summer | wiki ↗ |
| Purple coneflower | Purple | North America | Summer | wiki ↗ |
| New England aster | Purple | North America | Autumn | wiki ↗ |
| Goldenrod | Yellow | North America | Autumn | wiki ↗ |
| Yarrow | White | Northern Hemisphere | Summer | wiki ↗ |
| Queen Anne's lace | White | Eurasia | Summer | wiki ↗ |
| Fireweed | Pink | Northern Hemisphere | Summer | wiki ↗ |
| Indian paintbrush | Red | North America | Spring | wiki ↗ |
| California poppy | Orange | California | Spring | wiki ↗ |
| Lily of the valley | White | Europe | Spring | wiki ↗ |
| Common dandelion | Yellow | Eurasia | Spring | wiki ↗ |
Grass Meadow (24)
Season state derived from the real C4/C3 photosynthetic pathway: warm-season C4 grasses green up in summer, cool-season C3 grasses do the reverse.
| Name | Use | Origin | Mature height (m) | C4 pathway | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Cereal | Fertile Crescent | 1.2 | No | wiki ↗ |
| Rice | Cereal | Asia | 1.5 | No | wiki ↗ |
| Maize | Cereal | Mesoamerica | 3.0 | Yes | wiki ↗ |
| Barley | Cereal | Fertile Crescent | 1.0 | No | wiki ↗ |
| Oat | Cereal | Europe | 1.5 | No | wiki ↗ |
| Rye | Cereal | Anatolia | 2.0 | No | wiki ↗ |
| Sorghum | Cereal | Africa | 3.0 | Yes | wiki ↗ |
| Millet | Cereal | Africa | 1.5 | Yes | wiki ↗ |
| Sugarcane | Sugar | New Guinea | 5.0 | Yes | wiki ↗ |
| Kentucky bluegrass | Lawn | Europe | 0.6 | No | wiki ↗ |
| Perennial ryegrass | Lawn | Europe | 0.9 | No | wiki ↗ |
| Bermuda grass | Lawn | Africa | 0.3 | Yes | wiki ↗ |
| Zoysia grass | Lawn | Asia | 0.2 | Yes | wiki ↗ |
| Fescue | Lawn | Europe | 0.5 | No | wiki ↗ |
| St. Augustine grass | Lawn | Caribbean | 0.3 | Yes | wiki ↗ |
| Timothy grass | Forage | Europe | 1.5 | No | wiki ↗ |
| Alfalfa | Forage | Central Asia | 0.9 | No | wiki ↗ |
| Switchgrass | Forage | North America | 2.7 | Yes | wiki ↗ |
| Pampas grass | Ornamental | South America | 3.0 | Yes | wiki ↗ |
| Fountain grass | Ornamental | Africa | 1.5 | Yes | wiki ↗ |
| Maiden grass | Ornamental | Asia | 2.0 | Yes | wiki ↗ |
| Moso bamboo | Bamboo | China | 28.0 | Yes | wiki ↗ |
| Giant bamboo | Bamboo | Southeast Asia | 30.0 | Yes | wiki ↗ |
| Black bamboo | Bamboo | China | 10.0 | Yes | wiki ↗ |
Conifer Grove (24)
Season state from the real Evergreen field: the three real deciduous conifers (European larch, bald cypress, dawn redwood) colour in autumn and go bare in winter; the rest stay green year-round.
| Common name | Family | Origin | Max height (m) | Evergreen | Lifespan (yr) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coast redwood | Cupressaceae | California | 115.7 | Yes | 2000 | wiki ↗ |
| Giant sequoia | Cupressaceae | California | 95.0 | Yes | 3200 | wiki ↗ |
| Douglas fir | Pinaceae | Western US | 100.0 | Yes | 1000 | wiki ↗ |
| Sitka spruce | Pinaceae | North America | 100.0 | Yes | 700 | wiki ↗ |
| Norway spruce | Pinaceae | Europe | 60.0 | Yes | 400 | wiki ↗ |
| Scots pine | Pinaceae | Eurasia | 35.0 | Yes | 300 | wiki ↗ |
| Eastern white pine | Pinaceae | North America | 50.0 | Yes | 450 | wiki ↗ |
| Ponderosa pine | Pinaceae | Western US | 72.0 | Yes | 500 | wiki ↗ |
| Bristlecone pine | Pinaceae | Western US | 15.0 | Yes | 4850 | wiki ↗ |
| Lodgepole pine | Pinaceae | Western US | 50.0 | Yes | 400 | wiki ↗ |
| Stone pine | Pinaceae | Mediterranean | 25.0 | Yes | 250 | wiki ↗ |
| European larch | Pinaceae | Alps | 45.0 | No | 600 | wiki ↗ |
| Balsam fir | Pinaceae | North America | 20.0 | Yes | 200 | wiki ↗ |
| Eastern hemlock | Pinaceae | North America | 31.0 | Yes | 800 | wiki ↗ |
| Western red cedar | Cupressaceae | North America | 65.0 | Yes | 1400 | wiki ↗ |
| Bald cypress | Cupressaceae | Southeast US | 44.0 | No | 1200 | wiki ↗ |
| Italian cypress | Cupressaceae | Mediterranean | 35.0 | Yes | 1000 | wiki ↗ |
| Dawn redwood | Cupressaceae | China | 45.0 | No | 600 | wiki ↗ |
| Juniper | Cupressaceae | Northern Hemisphere | 16.0 | Yes | 350 | wiki ↗ |
| English yew | Taxaceae | Europe | 28.0 | Yes | 2000 | wiki ↗ |
| Monkey puzzle | Araucariaceae | Chile | 50.0 | Yes | 1000 | wiki ↗ |
| Norfolk Island pine | Araucariaceae | Norfolk Island | 65.0 | Yes | 150 | wiki ↗ |
| Kauri | Araucariaceae | New Zealand | 50.0 | Yes | 2000 | wiki ↗ |
| Totara | Podocarpaceae | New Zealand | 30.0 | Yes | 1800 | wiki ↗ |
Fruit Orchard (26)
Season state from the real FruitKind: tropical fruit plants stay evergreen; temperate pome/stone trees blossom in spring and colour in autumn; berries/melons peak in summer.
| Name | Kind | Plant form | Origin | Brix | kcal/100g | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Pome | Tree | Central Asia | 13.0 | 52 | wiki ↗ |
| Pear | Pome | Tree | Europe | 12.0 | 57 | wiki ↗ |
| Quince | Pome | Tree | Caucasus | 11.0 | 57 | wiki ↗ |
| Peach | StoneFruit | Tree | China | 12.0 | 39 | wiki ↗ |
| Plum | StoneFruit | Tree | China | 12.0 | 46 | wiki ↗ |
| Cherry | StoneFruit | Tree | Europe | 16.0 | 50 | wiki ↗ |
| Apricot | StoneFruit | Tree | Central Asia | 14.0 | 48 | wiki ↗ |
| Mango | Tropical | Tree | South Asia | 15.0 | 60 | wiki ↗ |
| Banana | Tropical | Herb | Southeast Asia | 18.0 | 89 | wiki ↗ |
| Pineapple | Tropical | Herb | South America | 14.0 | 50 | wiki ↗ |
| Papaya | Tropical | Tree | Central America | 11.0 | 43 | wiki ↗ |
| Orange | Citrus | Tree | Southeast Asia | 12.0 | 47 | wiki ↗ |
| Lemon | Citrus | Tree | South Asia | 8.0 | 29 | wiki ↗ |
| Lime | Citrus | Tree | Southeast Asia | 8.0 | 30 | wiki ↗ |
| Grapefruit | Citrus | Tree | Barbados | 8.0 | 42 | wiki ↗ |
| Grape | Berry | Vine | Near East | 18.0 | 69 | wiki ↗ |
| Blueberry | Berry | Shrub | North America | 10.0 | 57 | wiki ↗ |
| Strawberry | Berry | Herb | Europe | 7.0 | 32 | wiki ↗ |
| Raspberry | Berry | Shrub | Europe | 9.0 | 52 | wiki ↗ |
| Blackberry | Berry | Shrub | Eurasia | 10.0 | 43 | wiki ↗ |
| Kiwifruit | Berry | Vine | China | 14.0 | 61 | wiki ↗ |
| Watermelon | Melon | Vine | Africa | 9.0 | 30 | wiki ↗ |
| Cantaloupe | Melon | Vine | South Asia | 11.0 | 34 | wiki ↗ |
| Honeydew | Melon | Vine | West Africa | 10.0 | 36 | wiki ↗ |
| Pomegranate | Berry | Shrub | Iran | 16.0 | 83 | wiki ↗ |
| Fig | Tropical | Tree | Middle East | 16.0 | 74 | wiki ↗ |
Citrus Orchard (23)
Evergreen year-round; every citrus blossoms in spring (real horticultural fact); winter highlight uses the real RindColor field for fruit-ripening colour.
| Common name | Origin | Hybrid | Brix | Rind color | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Citron | Southeast Asia | No | 8.0 | Yellow | wiki ↗ |
| Pomelo | Southeast Asia | No | 10.0 | Green | wiki ↗ |
| Mandarin orange | Southeast Asia | No | 11.0 | Orange | wiki ↗ |
| Papeda | Southeast Asia | No | 6.0 | Green | wiki ↗ |
| Sweet orange | Southeast Asia | Yes | 12.0 | Orange | wiki ↗ |
| Bitter orange | Southeast Asia | Yes | 9.0 | Orange | wiki ↗ |
| Lemon | South Asia | Yes | 8.0 | Yellow | wiki ↗ |
| Lime | Southeast Asia | Yes | 8.0 | Green | wiki ↗ |
| Grapefruit | Barbados | Yes | 8.0 | Yellow | wiki ↗ |
| Tangerine | Southeast Asia | Yes | 11.0 | Orange | wiki ↗ |
| Clementine | Algeria | Yes | 12.0 | Orange | wiki ↗ |
| Satsuma | Japan | Yes | 11.0 | Orange | wiki ↗ |
| Tangelo | Cultivated | Yes | 11.0 | Orange | wiki ↗ |
| Kumquat | China | No | 9.0 | Orange | wiki ↗ |
| Key lime | Southeast Asia | Yes | 8.0 | Green | wiki ↗ |
| Kaffir lime | Southeast Asia | No | 6.0 | Green | wiki ↗ |
| Yuzu | East Asia | Yes | 8.0 | Yellow | wiki ↗ |
| Calamansi | Philippines | Yes | 7.0 | Green | wiki ↗ |
| Blood orange | Mediterranean | Yes | 12.0 | Red | wiki ↗ |
| Bergamot orange | Italy | Yes | 7.0 | Yellow | wiki ↗ |
| Buddha's hand | Northeast India | No | 6.0 | Yellow | wiki ↗ |
| Finger lime | Australia | No | 7.0 | Green | wiki ↗ |
| Ugli fruit | Jamaica | Yes | 10.0 | Yellow | wiki ↗ |
Nut Grove (22)
Season state from the real Origin field: tropical-origin nut trees stay evergreen; temperate ones flower in spring (catkins), colour gold in autumn, go bare in winter.
| Name | True nut | Origin | kcal/100g | Protein (g) | Fat (g) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond | No | Middle East | 579 | 21.0 | 50.0 | wiki ↗ |
| Walnut | No | Central Asia | 654 | 15.0 | 65.0 | wiki ↗ |
| Pecan | No | North America | 691 | 9.0 | 72.0 | wiki ↗ |
| Cashew | No | South America | 553 | 18.0 | 44.0 | wiki ↗ |
| Pistachio | No | Central Asia | 560 | 20.0 | 45.0 | wiki ↗ |
| Hazelnut | Yes | Europe | 628 | 15.0 | 61.0 | wiki ↗ |
| Peanut | No | South America | 567 | 26.0 | 49.0 | wiki ↗ |
| Macadamia | No | Australia | 718 | 8.0 | 76.0 | wiki ↗ |
| Brazil nut | No | South America | 659 | 14.0 | 67.0 | wiki ↗ |
| Pine nut | No | Northern Hemisphere | 673 | 14.0 | 68.0 | wiki ↗ |
| Chestnut | Yes | Europe | 213 | 2.0 | 2.0 | wiki ↗ |
| Acorn | Yes | Northern Hemisphere | 387 | 6.0 | 24.0 | wiki ↗ |
| Coconut | No | Southeast Asia | 354 | 3.0 | 33.0 | wiki ↗ |
| Pumpkin seed | No | North America | 559 | 30.0 | 49.0 | wiki ↗ |
| Sunflower seed | No | North America | 584 | 21.0 | 51.0 | wiki ↗ |
| Sesame seed | No | Africa | 573 | 18.0 | 50.0 | wiki ↗ |
| Flax seed | No | Middle East | 534 | 18.0 | 42.0 | wiki ↗ |
| Chia seed | No | Central America | 486 | 17.0 | 31.0 | wiki ↗ |
| Pili nut | No | Southeast Asia | 719 | 11.0 | 80.0 | wiki ↗ |
| Beech nut | Yes | Europe | 576 | 6.0 | 50.0 | wiki ↗ |
| Ginkgo nut | No | China | 182 | 4.0 | 2.0 | wiki ↗ |
| Hickory nut | Yes | North America | 657 | 13.0 | 64.0 | wiki ↗ |
Vine Trellis (22)
Season state from the real Woody field: woody lianas behave as deciduous climbers; herbaceous vines die back in winter.
| Common name | Climbing method | Origin | Woody | Source |
|---|---|---|---|---|
| Grapevine | Tendrils | Near East | Yes | wiki ↗ |
| English ivy | Clinging | Europe | Yes | wiki ↗ |
| Wisteria | Twining | East Asia | Yes | wiki ↗ |
| Clematis | Twining | Northern Hemisphere | Yes | wiki ↗ |
| Honeysuckle | Twining | Northern Hemisphere | Yes | wiki ↗ |
| Morning glory | Twining | Americas | No | wiki ↗ |
| Passionflower | Tendrils | Americas | Yes | wiki ↗ |
| Kudzu | Twining | East Asia | Yes | wiki ↗ |
| Bougainvillea | Scrambling | South America | Yes | wiki ↗ |
| Jasmine | Twining | Asia | Yes | wiki ↗ |
| Common hop | Twining | Europe | No | wiki ↗ |
| Virginia creeper | Clinging | North America | Yes | wiki ↗ |
| Boston ivy | Clinging | East Asia | Yes | wiki ↗ |
| Trumpet vine | Clinging | North America | Yes | wiki ↗ |
| Pothos | Clinging | Southeast Asia | No | wiki ↗ |
| Philodendron | Clinging | South America | No | wiki ↗ |
| Kiwifruit vine | Twining | China | Yes | wiki ↗ |
| Hoya | Twining | Southeast Asia | No | wiki ↗ |
| Mandevilla | Twining | South America | Yes | wiki ↗ |
| Climbing hydrangea | Clinging | East Asia | Yes | wiki ↗ |
| Sweet pea | Tendrils | Mediterranean | No | wiki ↗ |
| American bittersweet | Twining | North America | Yes | wiki ↗ |
Succulent Rock Garden (22)
Evergreen year-round (real: no strong deciduous seasonality); spring bloom highlight uses the real BloomColor field - most cacti bloom in spring.
| Common name | Kind | Native region | Mature height (m) | Edible fruit | Bloom color | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saguaro | Cactus | Sonoran Desert | 12.00 | Yes | White | wiki ↗ |
| Prickly pear | Cactus | Americas | 5.00 | Yes | Yellow | wiki ↗ |
| Barrel cactus | Cactus | Southwest US | 3.00 | Yes | Yellow | wiki ↗ |
| Golden barrel | Cactus | Mexico | 1.00 | No | Yellow | wiki ↗ |
| Organ pipe cactus | Cactus | Sonoran Desert | 8.00 | Yes | White | wiki ↗ |
| Cholla | Cactus | Southwest US | 4.00 | No | Magenta | wiki ↗ |
| Pincushion cactus | Cactus | Mexico | 0.20 | No | Pink | wiki ↗ |
| Old man cactus | Cactus | Mexico | 5.00 | No | Red | wiki ↗ |
| Christmas cactus | Cactus | Brazil | 0.30 | No | Pink | wiki ↗ |
| Peyote | Cactus | Mexico | 0.05 | No | Pink | wiki ↗ |
| Dragon fruit | Cactus | Central America | 6.00 | Yes | White | wiki ↗ |
| Aloe vera | Succulent | Arabian Peninsula | 1.00 | No | Yellow | wiki ↗ |
| Agave | Succulent | Americas | 2.00 | No | Yellow | wiki ↗ |
| Jade plant | Succulent | South Africa | 2.00 | No | White | wiki ↗ |
| Echeveria | Succulent | Mexico | 0.30 | No | Pink | wiki ↗ |
| Snake plant | Succulent | West Africa | 1.00 | No | White | wiki ↗ |
| Aeonium | Succulent | Canary Islands | 1.00 | No | Yellow | wiki ↗ |
| Haworthia | Succulent | South Africa | 0.20 | No | White | wiki ↗ |
| Sedum | Succulent | Northern Hemisphere | 0.30 | No | Yellow | wiki ↗ |
| Kalanchoe | Succulent | Madagascar | 0.40 | No | Red | wiki ↗ |
| Lithops | Succulent | Southern Africa | 0.03 | No | Yellow | wiki ↗ |
| Sempervivum | Succulent | Europe | 0.15 | No | Pink | wiki ↗ |
Fern Grotto (22)
Season state from the real Habit field: tropical epiphytes/tree ferns stay evergreen; temperate terrestrial/aquatic ferns die back in winter.
| Common name | Habit | Origin | Mature height (m) | Shade tolerant | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston fern | Epiphyte | Tropical Americas | 0.90 | Yes | wiki ↗ |
| Bracken | Terrestrial | Worldwide | 2.00 | No | wiki ↗ |
| Maidenhair fern | Terrestrial | Worldwide | 0.50 | Yes | wiki ↗ |
| Bird's-nest fern | Epiphyte | Asia | 1.20 | Yes | wiki ↗ |
| Staghorn fern | Epiphyte | Tropics | 0.90 | Yes | wiki ↗ |
| Ostrich fern | Terrestrial | Northern Hemisphere | 1.70 | Yes | wiki ↗ |
| Cinnamon fern | Terrestrial | Americas | 1.50 | Yes | wiki ↗ |
| Royal fern | Terrestrial | Worldwide | 1.60 | Yes | wiki ↗ |
| Lady fern | Terrestrial | Northern Hemisphere | 1.00 | Yes | wiki ↗ |
| Sword fern | Terrestrial | North America | 1.50 | Yes | wiki ↗ |
| Hart's-tongue fern | Terrestrial | Northern Hemisphere | 0.60 | Yes | wiki ↗ |
| Hay-scented fern | Terrestrial | North America | 0.80 | No | wiki ↗ |
| Australian tree fern | TreeFern | Australia | 12.00 | No | wiki ↗ |
| Soft tree fern | TreeFern | Australia | 15.00 | No | wiki ↗ |
| Silver fern | TreeFern | New Zealand | 10.00 | No | wiki ↗ |
| Water spangles | Aquatic | Americas | 0.05 | No | wiki ↗ |
| Mosquito fern | Aquatic | Worldwide | 0.03 | No | wiki ↗ |
| Water clover | Aquatic | Worldwide | 0.15 | No | wiki ↗ |
| Japanese climbing fern | Climbing | East Asia | 9.00 | No | wiki ↗ |
| Resurrection fern | Epiphyte | Americas | 0.20 | Yes | wiki ↗ |
| Rabbit's foot fern | Epiphyte | Fiji | 0.60 | Yes | wiki ↗ |
| Soft shield fern | Terrestrial | Europe | 1.20 | Yes | wiki ↗ |
Moss Carpet (22)
Always green - bryophytes have no true dormancy; brightness modulated by real day length only.
| Common name | Group | Habitat | Range | Height (cm) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Peat moss | Sphagnum | Bog | Worldwide | 15.0 | wiki ↗ |
| Common haircap | Moss | Heath | Northern Hemisphere | 10.0 | wiki ↗ |
| Cushion moss | Moss | Forest | Northern Hemisphere | 5.0 | wiki ↗ |
| Fern moss | Moss | Forest | Northern Hemisphere | 8.0 | wiki ↗ |
| Sheet moss | Moss | Forest | Northern Hemisphere | 3.0 | wiki ↗ |
| Mood moss | Moss | Forest | Northern Hemisphere | 6.0 | wiki ↗ |
| Springy turf moss | Moss | Grassland | Europe | 8.0 | wiki ↗ |
| Glittering wood moss | Moss | Forest | Northern Hemisphere | 12.0 | wiki ↗ |
| Silvergreen bryum | Moss | Pavement | Worldwide | 1.0 | wiki ↗ |
| Cord moss | Moss | Disturbed | Worldwide | 3.0 | wiki ↗ |
| Common pocket moss | Moss | Soil | Worldwide | 2.0 | wiki ↗ |
| Water screw moss | Moss | Walls | Worldwide | 1.5 | wiki ↗ |
| Willow moss | Moss | Aquatic | Northern Hemisphere | 30.0 | wiki ↗ |
| Rock moss | Moss | Rock | Worldwide | 2.0 | wiki ↗ |
| Lantern moss | Moss | Forest | Northern Hemisphere | 4.0 | wiki ↗ |
| Tree moss | Moss | Wetland | Northern Hemisphere | 10.0 | wiki ↗ |
| Common liverwort | Liverwort | Damp soil | Worldwide | 1.0 | wiki ↗ |
| Snakewort | Liverwort | Streamside | Northern Hemisphere | 1.0 | wiki ↗ |
| Overleaf pellia | Liverwort | Wet soil | Northern Hemisphere | 1.5 | wiki ↗ |
| Crystalwort | Liverwort | Aquatic | Worldwide | 2.0 | wiki ↗ |
| Field hornwort | Hornwort | Damp fields | Worldwide | 1.0 | wiki ↗ |
| Carolina hornwort | Hornwort | Damp soil | Americas | 1.0 | wiki ↗ |
Palm Court (22)
Evergreen year-round (real botanical fact).
| Common name | Origin | Max height (m) | Use | Cold hardy | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Coconut palm | Indo-Pacific | 30.0 | Food | No | wiki ↗ |
| Date palm | Middle East | 23.0 | Food | No | wiki ↗ |
| African oil palm | West Africa | 20.0 | Oil | No | wiki ↗ |
| Acai palm | Amazon | 25.0 | Food | No | wiki ↗ |
| Peach palm | South America | 20.0 | Food | No | wiki ↗ |
| Betel palm | Southeast Asia | 20.0 | Food | No | wiki ↗ |
| Sago palm | Southeast Asia | 10.0 | Food | No | wiki ↗ |
| Sugar palm | Southeast Asia | 20.0 | Beverage | No | wiki ↗ |
| Carnauba palm | Brazil | 15.0 | Wax | No | wiki ↗ |
| Raffia palm | Africa | 16.0 | Fiber | No | wiki ↗ |
| Rattan palm | Southeast Asia | 100.0 | Fiber | No | wiki ↗ |
| Royal palm | Caribbean | 30.0 | Ornamental | No | wiki ↗ |
| Coco de mer | Seychelles | 34.0 | Food | No | wiki ↗ |
| Wax palm | Andes | 60.0 | Wax | Yes | wiki ↗ |
| Date sugar palm | South Asia | 30.0 | Beverage | No | wiki ↗ |
| Areca palm | Madagascar | 12.0 | Ornamental | No | wiki ↗ |
| Canary Island date | Canary Islands | 20.0 | Ornamental | Yes | wiki ↗ |
| Windmill palm | China | 12.0 | Ornamental | Yes | wiki ↗ |
| Mediterranean fan | Mediterranean | 5.0 | Ornamental | Yes | wiki ↗ |
| Saw palmetto | Southeast US | 3.0 | Food | Yes | wiki ↗ |
| Queen palm | South America | 15.0 | Ornamental | No | wiki ↗ |
| Talipot palm | South Asia | 25.0 | Fiber | No | wiki ↗ |
Rose Garden (22)
Bloom (real Color field) Spring through Autumn, dormant bare canes in winter (real fact).
| Name | Class | Color | Fragrant | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dog rose | Species | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Rugosa rose | Species | Pink | Yes | wiki ↗ |
| French rose | Species | Crimson | Yes | wiki ↗ |
| Cabbage rose | OldGarden | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Damask rose | OldGarden | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Musk rose | OldGarden | White | Yes | wiki ↗ |
| China rose | OldGarden | Red | No | wiki ↗ |
| Moss rose | OldGarden | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Bourbon rose | OldGarden | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Sweetbriar | Species | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Banksia rose | Climber | Yellow | No | wiki ↗ |
| Peace | HybridTea | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Mister Lincoln | HybridTea | Red | Yes | wiki ↗ |
| Double Delight | HybridTea | Bicolor | Yes | wiki ↗ |
| Iceberg | Floribunda | White | No | wiki ↗ |
| Queen Elizabeth | Floribunda | Pink | No | wiki ↗ |
| Knock Out | Shrub | Red | No | wiki ↗ |
| New Dawn | Climber | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Cecile Brunner | Climber | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Graham Thomas | Shrub | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Apothecary's rose | OldGarden | Crimson | Yes | wiki ↗ |
| Tea rose | OldGarden | Yellow | Yes | wiki ↗ |
Orchid House (22)
Evergreen foliage year-round; spring bloom flush uses the real BloomColor field.
| Common name | Habit | Origin | Bloom color | Fragrant | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Moth orchid | Epiphyte | Southeast Asia | White | No | wiki ↗ |
| Cattleya | Epiphyte | Central America | Purple | Yes | wiki ↗ |
| Dendrobium | Epiphyte | Asia | White | Yes | wiki ↗ |
| Oncidium | Epiphyte | Americas | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Vanda | Epiphyte | Asia | Blue | Yes | wiki ↗ |
| Cymbidium | Terrestrial | Asia | Green | Yes | wiki ↗ |
| Paphiopedilum | Terrestrial | Southeast Asia | Green | No | wiki ↗ |
| Miltonia | Epiphyte | Brazil | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Vanilla orchid | Epiphyte | Mexico | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Lady's slipper | Terrestrial | Europe | Yellow | No | wiki ↗ |
| Bee orchid | Terrestrial | Mediterranean | Pink | No | wiki ↗ |
| Ghost orchid | Epiphyte | Florida | White | Yes | wiki ↗ |
| Spider orchid | Terrestrial | Australia | Red | No | wiki ↗ |
| Jewel orchid | Terrestrial | Southeast Asia | White | No | wiki ↗ |
| Tiger orchid | Epiphyte | Southeast Asia | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Dancing lady | Epiphyte | Americas | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Nun's orchid | Terrestrial | Asia | Brown | Yes | wiki ↗ |
| Pansy orchid | Epiphyte | South America | Purple | Yes | wiki ↗ |
| Boat orchid | Lithophyte | Himalaya | Yellow | Yes | wiki ↗ |
| Foxtail orchid | Epiphyte | Asia | Pink | Yes | wiki ↗ |
| Coral root | Terrestrial | Northern Hemisphere | Brown | No | wiki ↗ |
| Bamboo orchid | Terrestrial | Asia | Purple | Yes | wiki ↗ |
Cycad Garden (22)
Constant deep green, never a bloom tint - cycads are non-flowering gymnosperms (cones, not flowers).
| Common name | Origin | Mature height (m) | Cultivated | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sago cycad | Japan | 3.0 | Yes | wiki ↗ |
| Queen sago | South Asia | 8.0 | Yes | wiki ↗ |
| Sea cycad | Indo-Pacific | 10.0 | No | wiki ↗ |
| Cardboard palm | Mexico | 1.0 | Yes | wiki ↗ |
| Coontie | Florida | 0.9 | Yes | wiki ↗ |
| Chestnut dioon | Mexico | 3.0 | Yes | wiki ↗ |
| Giant dioon | Mexico | 15.0 | No | wiki ↗ |
| Bread tree | South Africa | 4.0 | Yes | wiki ↗ |
| Wood's cycad | South Africa | 6.0 | No | wiki ↗ |
| Modjadji cycad | South Africa | 13.0 | No | wiki ↗ |
| Eastern Cape blue | South Africa | 1.5 | Yes | wiki ↗ |
| Burrawang | Australia | 2.0 | Yes | wiki ↗ |
| Moore's cycad | Australia | 7.0 | No | wiki ↗ |
| Pineapple cycad | Australia | 7.0 | No | wiki ↗ |
| Zamia fern | Australia | 1.0 | No | wiki ↗ |
| Horn cycad | Mexico | 2.0 | No | wiki ↗ |
| Natal grass cycad | South Africa | 0.3 | No | wiki ↗ |
| Palma corcho | Cuba | 10.0 | No | wiki ↗ |
| Zululand cycad | South Africa | 3.0 | Yes | wiki ↗ |
| Mountain cycad | Australia | 18.0 | No | wiki ↗ |
| Florida arrowroot | Florida | 0.3 | Yes | wiki ↗ |
| Zamia roezlii | South America | 6.0 | No | wiki ↗ |
Carnivorous-Plant Bog (22)
Season state from the real Origin field: temperate species (Venus flytrap, Sarracenia, temperate sundews) go dormant in winter; tropical species stay evergreen.
| Common name | Trap type | Origin | Prey | Active trap | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Venus flytrap | SnapTrap | Carolinas | Insects | Yes | wiki ↗ |
| Tropical pitcher plant | Pitfall | Southeast Asia | Insects | No | wiki ↗ |
| Trumpet pitcher | Pitfall | North America | Insects | No | wiki ↗ |
| Cobra lily | Pitfall | California | Insects | No | wiki ↗ |
| Sun pitcher | Pitfall | South America | Insects | No | wiki ↗ |
| Australian pitcher | Pitfall | Australia | Insects | No | wiki ↗ |
| Common sundew | Flypaper | Northern Hemisphere | Insects | Yes | wiki ↗ |
| Cape sundew | Flypaper | South Africa | Insects | Yes | wiki ↗ |
| King sundew | Flypaper | South Africa | Insects | Yes | wiki ↗ |
| Butterwort | Flypaper | Northern Hemisphere | Gnats | No | wiki ↗ |
| Rainbow plant | Flypaper | Australia | Gnats | No | wiki ↗ |
| Portuguese sundew | Flypaper | Iberia | Insects | No | wiki ↗ |
| Triggerplant | Flypaper | Australia | Insects | Yes | wiki ↗ |
| Common bladderwort | Bladder | Worldwide | Microfauna | Yes | wiki ↗ |
| Humped bladderwort | Bladder | Americas | Microfauna | Yes | wiki ↗ |
| Waterwheel plant | SnapTrap | Eurasia | Microfauna | Yes | wiki ↗ |
| Corkscrew plant | LobsterPot | Africa | Protozoa | No | wiki ↗ |
| Parrot pitcher | LobsterPot | Southeast US | Insects | No | wiki ↗ |
| Giant montane pitcher | Pitfall | Borneo | Vertebrates | No | wiki ↗ |
| Dewy pine | Flypaper | Mediterranean | Flies | No | wiki ↗ |
