Climate Balance - 1-D Latitudinal Energy-Balance Model
A Budyko-Sellers-North diffusive energy-balance model (EBM) solved to radiative-diffusive equilibrium by OnlyCSharp.EarthScience.Climatology.EnergyBalance.LatitudinalEBM. Absorbed shortwave uses Legendre-P2 annual-mean insolation; outgoing longwave is the linearised Budyko form (A + B.T); poleward heat transport is a finite-differenced diffusion term. Every temperature below is computed live at build time (no JavaScript, no runtime).
Model parameters
- Latitude bands: 21
- Solar constant: 1361 W/m^2
- Emissivity: 1
- Diffusion coefficient: 0.6
- Albedo: 0.3 (constant, no ice-albedo feedback)
Equilibrium surface temperature by latitude band
| Latitude | Temp (C) | Temp (K) | Warmth |
|---|---|---|---|
| -90.0 deg (S pole) | -19.13 | 254.02 | |
| -81.0 deg | -17.48 | 255.67 | |
| -72.0 deg | -14.23 | 258.92 | |
| -63.0 deg | -9.58 | 263.57 | |
| -54.0 deg | -3.92 | 269.23 | |
| -45.0 deg | 2.24 | 275.39 | |
| -36.0 deg | 8.34 | 281.49 | |
| -27.0 deg | 13.82 | 286.97 | |
| -18.0 deg | 18.15 | 291.30 | |
| -9.0 deg | 20.93 | 294.08 | |
| 0.0 deg (equator) | 21.88 | 295.03 | |
| 9.0 deg | 20.93 | 294.08 | |
| 18.0 deg | 18.15 | 291.30 | |
| 27.0 deg | 13.82 | 286.97 | |
| 36.0 deg | 8.34 | 281.49 | |
| 45.0 deg | 2.24 | 275.39 | |
| 54.0 deg | -3.92 | 269.23 | |
| 63.0 deg | -9.58 | 263.57 | |
| 72.0 deg | -14.23 | 258.92 | |
| 81.0 deg | -17.48 | 255.67 | |
| 90.0 deg (N pole) | -19.13 | 254.02 |
Sanity check
This is a radiative-diffusive equilibrium, not a hardcoded shape.
| Quantity | Value |
|---|---|
| South pole (lat -90.0 deg) | -19.130 C |
| Equator (lat 0.0 deg) | 21.881 C |
| North pole (lat 90.0 deg) | -19.130 C |
| Equator warmer than south pole | True (delta 41.011 C) |
| Equator warmer than north pole | True (delta 41.011 C) |
| Pole-to-pole symmetry |T_S - T_N| | 0.000000 K (expect ~0) |