Self-Play Backgammon
A full backgammon game played AI-vs-AI - both sides driven by the same 2-ply expectiminimax search over a Budyko-free, BCL-only engine. Seed 20260715. Every move, dice roll and pip count below is computed live at build time by KullGames.SelfPlayBackgammon.Engine (no JavaScript, no runtime).
Result
White wins a single game.
- Plies played: 52
- Final pips: White 0 / Black 7
- Borne off: White 15 / Black 11
- Positions evaluated: 77,985 in 0.34s
Move list
| # | Side | Dice | Play | Pip W | Pip B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | 1-5 | 8/7 7/2 | 167 | 161 |
| 2 | White | 4-6 | 6/2 8/2 | 157 | 161 |
| 3 | Black | 5-6 | 13/8 8/2 | 157 | 150 |
| 4 | White | 3-4 | 13/10 10/6 | 150 | 150 |
| 5 | Black | 6-3 | 8/2 13/10 | 150 | 141 |
| 6 | White | 6-2 | 8/2 8/6 | 142 | 141 |
| 7 | Black | 5-1 | 10/5 6/5 | 142 | 135 |
| 8 | White | 6-4 | 13/7 7/3 | 132 | 135 |
| 9 | Black | 1-5 | 8/7 7/2 | 132 | 129 |
| 10 | White | 1-1 | 3/2 6/5 6/5 6/5 | 128 | 129 |
| 11 | Black | 5-6 | 13/8 8/2 | 128 | 118 |
| 12 | White | 4-3 | 6/2 5/2 | 121 | 118 |
| 13 | Black | 4-3 | 13/9 13/10 | 121 | 111 |
| 14 | White | 4-6 | 13/9 9/3 | 111 | 111 |
| 15 | Black | 5-1 | 10/5 6/5 | 111 | 105 |
| 16 | White | 1-2 | 3/2 13/11 | 108 | 105 |
| 17 | Black | 5-4 | 9/4 6/2 | 108 | 96 |
| 18 | White | 5-5 | 11/6 13/8 8/3 | 93 | 96 |
| 19 | Black | 3-6 | 24/21 24/18 | 93 | 87 |
| 20 | White | 5-4 | 6/1 5/1 | 84 | 87 |
| 21 | Black | 3-1 | 21/20* 20/17 | 104 | 83 |
| 22 | White | 6-1 | bar/24 24/18 | 97 | 83 |
| 23 | Black | 1-2 | 18/17 4/2 | 97 | 80 |
| 24 | White | 2-3 | 3/1 6/3 | 92 | 80 |
| 25 | Black | 4-4 | 17/13 17/13 6/2 6/2 | 92 | 64 |
| 26 | White | 3-6 | 18/15 15/9 | 83 | 64 |
| 27 | Black | 6-2 | 13/7 7/5 | 83 | 56 |
| 28 | White | 6-6 | 9/3 24/18 18/12* 12/6 | 59 | 68 |
| 29 | Black | 1-6 | (no play) | 59 | 68 |
| 30 | White | 2-2 | 3/1 3/1 6/4 6/4 | 51 | 68 |
| 31 | Black | 1-5 | bar/20 20/19 | 51 | 62 |
| 32 | White | 2-1 | 24/22 22/21 | 48 | 62 |
| 33 | Black | 3-2 | 5/2 19/17 | 48 | 57 |
| 34 | White | 3-1 | 21/18 2/1 | 44 | 57 |
| 35 | Black | 2-4 | 5/3 5/1 | 44 | 51 |
| 36 | White | 4-5 | 18/14 14/9 | 35 | 51 |
| 37 | Black | 2-2 | 17/15 15/13 13/11 11/9 | 35 | 43 |
| 38 | White | 3-2 | 9/6 2/off | 30 | 43 |
| 39 | Black | 3-5 | 9/6 5/off | 30 | 35 |
| 40 | White | 5-2 | 6/1 2/off | 23 | 35 |
| 41 | Black | 5-4 | 5/off 6/2 | 23 | 26 |
| 42 | White | 5-2 | 4/off 2/off | 17 | 26 |
| 43 | Black | 3-2 | 3/off 2/off | 17 | 21 |
| 44 | White | 1-2 | 1/off 2/off | 14 | 21 |
| 45 | Black | 2-1 | 2/off 1/off | 14 | 18 |
| 46 | White | 3-6 | 4/off 2/off | 8 | 18 |
| 47 | Black | 5-3 | 2/off 2/off | 8 | 14 |
| 48 | White | 3-1 | 2/off 1/off | 5 | 14 |
| 49 | Black | 1-6 | 2/1 2/off | 5 | 11 |
| 50 | White | 3-3 | 1/off 1/off 1/off 1/off | 1 | 11 |
| 51 | Black | 2-6 | 2/off 2/off | 1 | 7 |
| 52 | White | 4-1 | 1/off | 0 | 7 |
Final board
Points 1-24 (White bears off past point 1, Black past point 24). Each cell shows the occupant and checker count; W = White, B = Black.
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B3 | B1 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bar: White 0 / Black 0 . Off: White 15 / Black 11